ESTADISTICAS DE LA IGLESIA

.

Contenido:

.

POBLACIÓN CATÓLICA EN EL MUNDO - AÑO 2000 (*)

CONTINENTE

POBLACIÓN

CATÓLICOS

%

ÁFRICA 789.455.000 130.018.000

17,3 %

AMÉRICA 826.554.000 519.391.000

62,8 %

ASIA 3.698.043.000 107.301.000

2,9 %

EUROPA 702.661.000 280.114.000

39,9 %

OCEANÍA 30.566.000 8.202.000

26,9 %

TOTAL 6.047.279.000 1.045.056.000

17,28%

*  (Fuente Anuario Estadístico de la Iglesia 2000 - Página de las OMP de España)

POBLACIÓN MUNDIAL/CATOLICOS EN EL MUNDO - AÑOS 1997 A 2002 (*)

Continente
Año
Población
Variaciones
Católicos
Variaciones
Mundo    1997 5.820.767.000 + 80.677.000 1.005.254.000 + 10.126.000
1998 5.855.623.000 + 34.856.000 1.018.257.000 + 13.003.000
1999 5.936.398.000 + 80.775.000 1.033.129.000 + 14.872.000
2000 6.047.279.000 + 110.881.000 1.045.057.000 +11.928.000
2001 6.132.190.000 + 85.511.000 1.060.840.000 + 15.783.000
2002 6.221.894.000 + 89.704.000 1.070.315.000 + 9.475.000
Africa    1997 756.896.000 + 14.978.000 112.871.000 + 3.600.000
1998 748.612.000 - 8.284.000 116.664.000 + 3.793.000
1999 768.999.000 + 20.387.000 124.270.000 + 7.606.000
2000 789.455.000 + 20.456.000 130.018.000 + 5.748.000
2001 809.105.000 + 19.650.000 135.660.000 + 5.642.000
2002 830.516.000 + 21.411.000 137.428.000 + 1.768.000
América    1997 788.153.000 + 7.006.000 495.756.000 + 4.591.000
1998 799.804.000 + 11.651.000 504.787.000 + 9.031.000
1999 810.521.000 + 10.717.000 512.153.000 + 7.366.000
2000 826.554.000 + 16.033.000 519.391.000 + 7.238.000
2001 842.154.000 + 15.600.000 528.103.000 + 8.712.000
2002 857.783.000 +15.629.000 534.339.000 + 6.236.000
Asia    1997 3.562.142.000 + 59.241.000 105.294.000 + 2.064.000
1998 3.592.965.000 + 30.823.000 105.742.000 + 448.000
1999 3.641.696.000 + 49.530.000 107.044.000 + 1.302.000
2000 3.698.043.000 + 56.347.000 107.302.000 + 258.000
2001 3.747.739.000 + 49.696.000 108.168.000 + 866.000
2002 3.800.110.000 +52.371.000 110.234.000 + 2.066.000
Europa    1997 684.421.000 - 874.000 283.313.000 - 102.000
1998 684.384.000 - 37.000 283.023.000 - 29.000
1999 684.909.000 + 525.000 281.704.000 - 1.319.000
2000 702.661.000 + 17.752.000 280.144.000 - 1.560.000
2001 702.115.000 - 546.000 280.589.000 + 455.000
2002 702.083.000 - 32.000 279.915.000 - 674.000
Oceanía    1997 29.155.000 + 326.000 8.020.000 - 27.000
1998 29.858.000 + 703.000 8.041.000 -21.000
1999 30.273.000 + 415.000 7.958.000 - 83.000
2000 30.566.000 + 293.000 8.202.000 + 244.000
2001 31.077.000 + 511.000 8.320.000 + 511.000
2002 31.402.000 + 325.000 8.399.000 + 79.000

*  (Fuente Anuario Estadístico de la Iglesia 2002 - Agencia Informativa Fides)

 

PERSONAS AL SERVICIO DE LA PASTORAL EN EL MUNDO - AÑO 2000 (*)

África

América

Asia

Europa

Oceanía

Obispos


601
1.695 627 1.497 121

Sacerdotes diocesanos

16.962 75.121 25.716 145.268 2.714

Sacerdotes religiosos

10.203 45.720 17.850 63.391 2.233

Diáconos

361 18.342 128 8.813 180

Religiosos

7.256 16.615 7.659 21.691 1.836
Religiosas
52.583 232.986 138.195 366.326 11.095
Miembros Institutos Sec.  Masculinos 26 192 79 421 1
Miembros Institutos Sec. Femeninos 418 5.588 1.378 22.540 44
Misioneros laicos
1.222 119.582 3.579 1.857 107
Catequistas
385.897 1.480.335 260.961 502.352 1.343

* (Fuente Anuario Estadístico de la Iglesia 2000 - Página de las OMP de España)

SACERDOTES EN EL MUNDO - AÑOS 1997 A 2001 (*)

(entre paréntesis las variaciones con respecto al año precedente)

.

Continentes

Año

Totales

Diocesanos

Religiosos

Mundo    1997 404.208(-128) 263.521(+622) 140.687(-750)
1998 404.626(+418) 264.202(+681) 140.424(-263)
1999 405.009(+383) 265.012(+810) 139.997(-427)
2000 405.178(+169) 265.781(+769) 139.397(- 600)
2001 405.067 (- 111) 266.448 (+67) 138.619 (-698)
Africa    1997 25.279(+600) 14.873(+749) 10.406(- 149)
1998 26.026(+747) 15.535(+662) 10.491(+85)
1999 26.547(+521) 16.371(+836) 10.176(- 315)
2000 27.165(+618) 16.962(+591) 10.203(+27)
2001 27.968 (+ 803) 17.582 (+ 620) 10.406 (+ 203)
América    1997 120.013(-69) 73.495(+509) 46.518(-578)
1998 120.297(+284) 74.039(+544) 46.258(-260)
1999 120.138(-159) 74..282(+243) 45.856(-402)
2000 120.841(+703) 75.121 ( +839) 45.720 (- 136)
2001 121.167 (+ 306) 75.766 (+ 645 45.381 (- 339)
Asia    1997 40.441(+1.037) 23.789(+714) 16.652(+323)
1998 41.456(+1.015) 24.337(+548) 17.119(+467)
1999 42.789(+1.333) 25.175(+838) 17.614(+495)
2000 43.566(+777) 25.716(+541) 17.850(+236)
2001 44.446 (+ 880) 26.309 (+ 593) 18.137 (+ 287)
Europa    1997 213.398(-1.664) 148.595(-1.306) 64.803(-358)
1998 211.827(-1.517) 147.517(-1.078) 64.310(-493)
1999 210.543(-1.284) 146.457(-1.060) 64.086(-224)
2000 208.659(-1.884) 145.268(-1.189) 63.391(- 695)
2001 207.761 (- 898) 144.215 (-1.053) 62.546 (- 845)
Oceanía    1997 5.077(-32) 2.769(-44) 2.308(+12)
1998 5.020(-57) 2.774(+5) 2.246(- 62)
1999 4.992(-28) 2.727(-47) 2.265(+19)
2000 4.947(- 45) 2.714(-13) 2.233(- 32)
2001 4.725 (- 222) 2.576 (- 138) 2.149 (- 84)

*  (Fuente Anuario Estadístico de la Iglesia 2001 - Agencia Informativa Fides)

HABITANTES POR SACERDOTES / CATÓLICOS POR SACERDOTE - AÑOS 1997 A 2001(*)S

Continentes

 

Habitantes por sacerdotes

Variaciones

Católicos por sacerdote

Variaciones

Mundo    1997 11.270 + 48 2.487 + 26
1998 11.321 + 51 2.517 +20
1999 11.474 + 153 2.551 + 34
2000 11.669 + 195 2.579 + 28
2001 11.910 + 241 2.619 + 30
Africa    1997 29.942 - 121 4.465 + 37
1998 28.764 - 1.178 4.483 + 18
1999 28.967 + 203 4.681 + 198
2000 29.061 + 94 4.786 + 105
2001 28.909 - 152 4.847 + 61
América    1997 6.567 + 62 4.131 + 41
1998 6.649 + 82 4.196 + 65
1999 6.747 + 98 4.263 + 67
2000 6.840 + 93 4.298 + 35
2001 6.952 + 112 4.359 + 61
Asia    1997 56.781 - 1.591 2.604 -16
1998 53.917 - 2.864 2.551 - 53
1999 54.977 + 1.060 2.502 - 49
2000 54.604 - 373 2.463 - 39
2001 54.899 + 285 2.434 - 29
Europa    1997 3.207 + 21 1.328 + 10
1998 3.231 + 24 1.336 + 8
1999 3.253 + 22 1.338 + 2
2000 3.368 + 115 1.343 + 5
2001 3.396 + 28 1.357 + 14
Oceanía    1997 5.883 + 240 1.580 + 5
1998 5.948 + 65 1.602 + 22
1999 6.064 + 116 1.594 - 8
2000 6.171 + 107 1.658 + 64
2001 6.577 + 346 1.761 + 103

*  (Fuente Anuario Estadístico de la Iglesia 2001 - Agencia Informativa Fides)

SEMINARISTAS EN EL MUNDO - AÑOS 1997 A 2001 (*)

(entre paréntesis las variaciones con respecto al año precedente)

.

Continentes

Año

Seminaristas mayores

Variaciones

Seminaristas menores

Variaciones

Mundo    1997 108.017 + 3.147 106.210 - 2.741
1998 109.171 + 1.154 104.857 - 1.353
1999 110.021 + 850 104.885 + 28
2000 110.583 + 562 106.859 + 1.974
2001 112.244 + 1.661 105.005 - 1.854
Africa    1997 19.078 + 922 43.469 + 2.185
1998 19.654 + 576 42.306 - 1.163
1999 19.816 + 162 42.867 + 561
2000 20.383 + 567 45.941 + 3.074
2001 20.994 + 611 45.370 - 521
América    1997 34.947 + 1.904 22.425 - 2.123
1998 36.071 + 1.124 21.393 - 1.132
1999 36.166 + 95 21.399 + 6
2000 36.392 + 226 20.884 - 515
2001 37.166 + 774 20.231 -653
Asia    1997 25.342 + 173 22.329 - 1.074
1998 25.481 + 139 23.847 + 1.518
1999 25.726 + 245 24.561 + 714
2000 26.006 + 280 24.745 + 184
2001 27.265 + 1.259 24.665 - 80
Europa    1997 27.853 - 788 17.541 - 1.720
1998 27.154 - 699 16.916 - 625
1999 27.428 + 274 15.641 - 1.275
2000 26.879 - 549 14.967 - 674
2001 25.908 - 971 14.436 - 531
Oceanía    1997 797 - 64 446 - 9
1998 811 + 14 395 - 51
1999 885 + 74 417 + 22
2000 923 + 38 322 - 95
2001 911 - 12 303 -19

*  (Fuente Anuario Estadístico de la Iglesia 2001 - Agencia Informativa Fides)

RELIGIOSOS, RELIGIOSAS, CATEQUISTAS - AÑOS 1997  A 2001 (*)

(entre paréntesis las variaciones con respecto al año precedente)

.

Continente

Año

Religiosos no sacerdotes

Religiosas

Catequistas

Mundo    1997 58.210 (-757) 819.278 (- 9.382) 2.019.021 (+ 434.388)
1998 57.813 ( - 403) 814.779 (- 4.499) 2.298.387 (+ 279.366)
1999 55.428 (- 2.385) 809.351 (- 5.428) 2.449.659 (+ 151.272)
2000 55.057 (- 371) 801.185 (- 8.166) 2.641.888 (+ 192.229)
2001 54.970 (- 87) 792.317 (- 8.868) 2.813.552 (+ 171.664)
Africa    1997 7.083 (+ 97) 49.854 (+ 1.161) 329.775 ( + 4.926)
1998 7.025 (- 58) 51.304 (+ 1.450) 343.085 (+ 13.310)
1999 7.299 (+ 274) 51.617 (+ 313) 356.259 (+ 13.174)
2000 55.057 (- 371) 801.185 (- 8.166) 2.641.888 (+ 192.229)
2001 7.249 (- 7) 52.695 (+ 112) 368.075 (- 17.822)
América    1997 17.426 (- 317) 240.858 (- 4.064) 1.071.707 (+ 330.638)
1998 16.990 (- 436) 237.504 (- 3.354) 1.258.836 (+ 87.129)
1999 16.413 (- 577) 236.294 ( - 1.210) 1.368.018 (+ 109.182)
2000 16.615 (+ 202) 232.986 (- 3.308) 1.480.335 (+ 112.317)
2001 16.734 (+ 119) 230.049 (- 1937) 1.664.102 (+ 183.367
Asia    1997 7.274 (+ 119) 127.969 (+ 1.664) 188.985 (+ 5.686)
1998 7.764 (+ 510) 134.035 (+ 6.066) 226.500 (+ 37.515)
1999 7.476 (- 288) 135.638 (+ 1.603) 219.794 (- 6.706)
2000 7.659 (+ 183) 138.195 (+ 2.557) 260.961 (+ 41.167)
2001 7.972 (+ 313 140.826 (+ 2.631) 278.766 (+ 17.805)
Europa    1997 24.460 (-538) 388.693 (-8.175) 399.485 (+76.727)
1998 24.097 (- 363) 380.309 (- 8.384) 455.481 (+ 55.996)
1999 22.306 (- 1.791) 374.447 (- 5.862) 490.787 (+ 45.306)
2000 21.691 (- 615) 366.326 (- 8.121) 502.352 (+ 11.565)
2001 21.258 (- 433) 357.840 (- 8.486) 490.286 (- 12.066)
Oceanía    1997 1.967 (-118) 11.904 (+ 32) 29.069 (+ 16.411)
1998 1.937 (- 30) 11.627 (- 277) 14.485 (- 14.584)
1999 1.934 (-3) 11.355 (- 272) 14.801 (+ 316)
2000 1.836 (- 98) 11.095 (- 260) 12.343 (- 2.458)
2001 1.757 (-79) 10.907 (- 188) 12.023 (- 320)

*  (Fuente Anuario Estadístico de la Iglesia 2001 - Agencia Informativa Fides)

 

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA Y BENEFICENCIA DE LA IGLESIA CATÓLICA - AÑOS 1997  A 2002 (*)

Continente
Año
Hospitales
Dispensarios
Leproserías
Hogares para ancianos y minusválidos
Orfanatos
Jardín de Infancia
Mundo 1997 5.188 17.157 825 12.209 8.246 11.911
1998 5.215 16.428 823 12.605 8.147 10.666
1999 6.038 17.189 799 13.238 8.711 10.368
2000 5.853 16.455 787 13.933 8.695 10.640
2001 5.304 16.224 740 14.537 8.862 10.969
2002 5.393 16.526 678 14.432 8.968 11.675
Africa 1997 808 4.191 372 455 729 1.645
1998 817 4.381 375 504 705 1.634
1999 977 4.701 339 532 797 1.905
2000 819 4.715 378 890 859 1.760
2001 848 4.736 354 625 776 1.930
2002 964 5.018 270 655 791 2.036
América 1997 1.864 5.676 84 3.166 2.280 5.297
1998 1.941 5.632 92 3.269 2.049 4.231
1999 1.993 5.917 89 3.466 2.489 4.149
2000 1.946 5.224 55 3.465 2.516 4.000
2001 1.931 5.524 66 3.795 2.502 4.172
2002 1.954 5.459 63 3.755 2.488 4.212
Asia 1997 1.027 3.198 361 1.222 2.968 2.485
1998 1.001 3.374 349 1.309 3.040 2.620
1999 1.662 3.333 361 1.456 3.090 2.196
2000 1.584 3.427 348 1.548 2.851 2.849
2001 1.059 3.417 315 1.632 3.025 2.959
2002 1.076 3.402 340 1.685 3.049 2.959
Europa 1997 1.362 3.917 6 7.092 2.043 2.402
1998 1.326 2.858 6 7.218 2.127 2.097
1999 1.245 3.067 9 7.435 2.273 2.020
2000 1.330 2.893 4 7.679 2.411 1.939
2001 1.288 2.366 4 8.125 2.499 1.821
2002 1.232 2.457 4 7.975 2.580 2.376
Oceanía 1997 127 175 2 274 226 82
1998 130 183 1 305 226 84
1999 161 171 1 349 62 98
2000 174 186 2 351 58 92
2001 178 181 1 360 60 87
2002 167 190 1 362 60 92

*  (Fuente Anuario Estadístico de la Iglesia 2002 - Agencia Informativa Fides)

DISTRITOS ECLESIASTICOS POR CONTINENTE - AÑOS 1997 A 2001 (*)

Continentes

Distritos
Eclesiásticos

Variaciones

Mundo    1997 2.789 + 13
1998 2.806 + 17
1999 2.834 + 28
2000 2.846 + 12
2001 2.846 + 18
Africa    1997 474 + 5
1998 479 + 5
1999 489 + 10
2000 495 + 6
2001 497 + 2
América    1997 1.034 + 3
1998 1.037 + 3
1999 1.048 + 11
2000 1.050 + 2
2001 1.054 + 4
Asia    1997 484 + 5
1998 491 + 7
1999 493 + 2
2000 492 - 1
2001 501 + 9
Europa    1997 720 = =
1998 722 + 2
1999 727 + 5
2000 732 + 5
2001 735 + 3
Oceanía    1997 77 = =
1998 77 = =
1999 77 = =
2000 77 = =
2001 77 = =

*  (Fuente Anuario Estadístico de la Iglesia 2001 - Agencia Informativa Fides)

OBISPOS POR CONTINENTE - AÑOS 1997 A 2001 (*)

(entre paréntesis las variaciones con respecto al año precedente)

.

Continentes

Totales

Seculares

Religiosos

Autóctono

Extranjeros

Mundo    1997 4.420(+45) 3.299(+49 1.121 (- 4) 3.707(+43) 713(+2)
1998 4.439 (+19) 3.324 (+25) 1.115 (- 6) 3.720(+13) 719(+6)
1999 4.482 (+43) 3.370(+46) 1.112(- 3) 3.742(+22) 740(+21)
2000 4.541(+59) 3.412(+42) 1.129 (+17) 3.792(+50) 749(+9)
2001 4.649 (+ 108) 3.492 (+ 80) 1.157 (+ 28) 3.867 (+ 75) 782 (+ 33)
Africa    1997 562(+18) 410 (+8) 152(+10) 435(+12) 127(+6)
1998 575(+13) 414(+4) 161(+9) 441(+14) 134(+7)
1999 592(+17) 425(+11) 167(+6) 457(+16) 135(+1)
2000 601(+9) 434(+9) 167 (==) 467(+10) 134(-1)
2001 616 (+15) 440 (+ 6) 176 (+ 9) 474 (+ 7) 142 (+ 8)
América    1997 1.659(+13) 1.133(+20) 526(- 7) 1.354(+17) 305(- 4)
1998 1.672(+13) 1.147(+14) 525(- 1) 1.365(+11) 307(+2)
1999 1.675(+3) 1.157(+10) 518(- 7) 1.358(-7) 317(+10)
2000 1.695(+20) 1.167(+10) 528(+10) 1.369(+11) 326(+9)
2001 1.743 (+ 48) 1.204 (+ 37) 539 (+ 11) 1.409 (+ 40) 334 (+ 8)
Asia    1997 617(+15) 442(+16) 175(- 1) 528(+18) 89(- 3)
1998 617(=) 446(+4) 171(- 4) 531(+3) 86(- 3)
1999 619(+2) 453(+7) 166(- 5) 534(+3) 85(- 1)
2000 627(+8) 457(+4) 170(+4) 549(+15) 78(- 7)
2001 665 (+ 38) 488 (+ 31) 177 (+ 7) 579 (+ 30) 86 (+ 8)
Europa    1997 1.464(=) 1.236(+4) 228(- 4) 1.312(- 5) 152(+5)
1998 1.459(- 5) 1.240(+4) 219(- 9) 1.307(-5) 152(=)
1999 1.477(+18) 1.256(+16) 221(+2) 1.316(+9) 161(+9)
2000 1.497(+20) 1.275(+19) 222(+1) 1.330 (+14) 167(+6)
2001 1.500 (+.3) 1.279 (+ 4) 221 (- 1) 1.326 (-4) 174 (+7)
Oceanía    1997 118(- 1) 78(+1) 40(- 2) 78(+1) 40(- 2)
1998 116(- 2) 77(- 1) 39(- 1) 76(-2) 40(=)
1999 119(+3) 79(+2) 40(+1) 77(+1) 42(+2)
2000 121(+2) 79(=) 42(+2) 77(=) 44(+2)
2001 125 (+.4) 81 (+ 2) 44 (+ 2) 79 (+ 2) 46 (+ 2)

*  (Fuente Anuario Estadístico de la Iglesia 2001 - Agencia Informativa Fides)

CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIÁSTICAS DEPENDIENTES DE LA CONGREGACIÓN PARA LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS (*)

Total de circunscripciones dependientes de la Cep a 31 diciembre 2002: n. 1075

Continente

AD

D

AT

VA

PA

MsI

AA

OM

Total

Africa 83 368 - 15 7 1 1 3 478
América 7 31 - 44 1 2 - - 85
Asia 72 318 1 15 36 5 4 2 453
Europa 4 8 - - - 1 1 - 14
Oceanía 11 30 - - 1 2 - 1 45
Total 177 755 1 74 45 11 6 6 1.075

Archidiócesis (AD); Diócesis (D); Abadías territoriales (AT); Vicariatos Apostólicos (VA); Prefecturas apostólicas (PA); Misiones sui iuris (MsI); Administraciones Apostólicas (AA); Ordinariato Militar (OM).
.

(Fuente: Agencia Fides 31/1/2003)


PANORAMA DE LAS RELIGIONES EN EL MUNDO (*)

.

.

1990

2000

2003

2025 (estimado)

Población mundial 5.266.442.000 6.055.049.000 6.278 519.000 7.823.703.000
Cristianos (todas las den.) 1.747.462.000 1.999.564.000 2.076.629.000 2.616.670.000
Musulmanes 962.356.000 1.188.243.000 1.265.230.000 1.784.876.000
Hindúes 685.999.000 811.336.000 849.339.000 1.049.231.000
Budistas 323.107.000 359.982.000 418.345.000 418.345.000
Ateos 145.719.000 150.090.000 151.162.000 159.544.000
Ninguna religión 707.118.000 768.159.000 786.731.000 875.121.000
Nuevas religiones 92.396.000 102.356.000 105.256.000 114.720.000
Religiones tribales 200.035.000 228.367.000 237.286.000 277.247.000
Sijitas 19.332.000 23.258.000 24.569.000 31.378.000
Hebreos 14.189.000 14.763.000 14.789.000 16.053.000
No cristianos 3.518.980.000 4.055.485.000 4.201.890.000 5.207.033.000
Anglicanos 68.196.000 79.650.000 81.799.000* 113.746.000
Ortodoxos 203.766.000 215.129.000 217.371.000* 252.716.000
Protestantes 296.339.000 342.002.000 351.362.000* 468.633.000
Católicos Romanos 929.455.000 1.057.328.000 1.097.328.000 1.361.965.000
 

*  (Fuente “ International Bolletin of Missionary Research” – Enero 2003 - Agencia Informativa Fides)

 

Esta página pertenece a:

Información Importante

Tu Grupo o Comunidad, Diócesis o Congregación también puede tener aquí su página. Hacé click aquí para saber cómo